A: Of course, no matter how many MOQs,we can print the logo for free.
| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | yetnorson |
| Certification: | CE/FCC/ROHS/ISO9001:2000 |
| Model Number: | ynx 09 |
| Minimum Order Quantity: | 2 pieces |
| Price: | $2.33/pieces 2-99 pieces |
| Packaging Details: | one pcs one pe bag of AM/FM Car Radio DAB Antenna Digital Splitter radio antenna amplifier |
| Supply Ability: | 200000 Piece/Pieces per Week |
| Model: | 5421 | Year: | 1978-1981 |
|---|---|---|---|
| Car Fitment: | Universal | Car Make: | Universal |
| Frequence Range: | 174-240(DAB-3)/1452-1492(DAB-L) | Gain(dB): | 30dBi |
| Cable Length: | 16 | Frequency Range: | 174-240(DAB-3)/1452-1492(DAB-L) |
| Gain: | 8-10dBi | VSWR: | 1.5:1 |
| Impedance: | 50 Ohm | Maximum Input Power (W): | 50 |
| Polarization: | RHCP | Antenna Length: | RG174 3000mm Or Customized |
| Connector: | SMB Or Customized | Name: | AM/FM Car Radio DAB Antenna Digital Splitter Radio Antenna Amplifier |
| Port: | Shenzhen |
item | value |
Model Number | YNX-DAB-02 |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | Yetnorson |
Frequency Range | 174-240(DAB-Ⅲ)/1452-1492(DAB-L) |
Gain | 8dB±2(DAB-Ⅲ) 10dB±2(DAB-L) |
VSWR | 1.5 |
Impedance | 50 Ohm |
Maximum input power (W) | 50 |
Polarization | RHCP |
Antenna Length | Customized |
Connector | Customized |